Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için tasarlanan Ada, ofiste, günlük yaşamda veya özel anlarınızda sizi tamamlayacak el yapımı bir deri ayakkabı.

Özellikler:

  • El yapımı ve %100 doğal deri: Yüksek kalite ve dayanıklılık
  • Gün boyu konfor: Yumuşak iç taban ve ideal taban yapısı
  • Şık ve modern tasarım: Her kombine uyum sağlayan zarif görünüm
  • Rahat kullanım: Ofiste, şehirde veya günlük yaşamda ayaklarınızı yormadan stilinizi tamamlar

Ada ile her adımınızda rahatlığı ve şıklığı hissedin.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.