- Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.
- Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
- Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
- Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur
Modelin topuğu: 8.5 cm Salsa Kaplama Topuk
Süet Taban
Flexi Taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.603,73 | 5.207,45 |
| 3 | 1.768,80 | 5.306,39 |
| 4 | 1.351,21 | 5.404,84 |
| 5 | 1.100,85 | 5.504,27 |
| 6 | 933,79 | 5.602,72 |
| 7 | 814,45 | 5.701,18 |
| 8 | 725,02 | 5.800,12 |
| 9 | 655,50 | 5.899,54 |
| 10 | 599,75 | 5.997,51 |
| 11 | 554,22 | 6.096,45 |
| 12 | 516,28 | 6.195,39 |