- Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.
- Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
- Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
- Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur
8.5 cm Salsa Kaplama Topuk
Süet Taban
Flexi Taban
Not: Sipariş notu olarak belirtildiğinde günlük kullanıma uygun tabanla üretip gönderim yapmaktadız.
Not:Topuk yüksekliği isteğe bağlı 7 cm, 8.5 cm ve 9,5 cm olarak üretilebilmektedir. Sipariş notu olarak belirtirmeni yeterlidir.Teslim Tarihi
*7- 10 iş günü
*Yoğun dönemler de üretim 15 iş gününü bulabilmektedir. Bunu göz önüne alarak sipariş vermeniz önemlidir!
Flexi Taban
*7- 10 iş günü
*Yoğun dönemler de üretim 15 iş gününü bulabilmektedir. Bunu göz önüne alarak sipariş vermeniz önemlidir!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |