Stokta bulunan ürünler 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Stokta olmayan ürünler üretime alınır ve 7–10 iş günü içinde gönderilir.
Tüm ayakkabılarımız el yapımıdır.
Kişiye özel üretilen, ölçülendirilen veya müşteri talebiyle(tasarım, topuk, numara, genişletme/daraltma) değişiklik yapılan ürünlerde iade ve değişim yapılmamaktadır. Sipariş veren müşteri bu koşulu kabul etmiş sayılır.
Standart ürünlerde iade/değişim kargo ücreti müşteriye aittir.
Kargo ücretinde desi ağırlığına göre kesinti yapılabilir.
İade Edilecek Ürünler İçin Koşullar:
- Orijinal kutusunda
- Ayakkabılar birbirine zıt bakacak şekilde yerleştirilmiş
- Sadece halı üzerinde denenmiş olmalıdır.
İadesi Kabul Edilmeyen Ürünler
- Kullanılmış,
- dans edilmiş,
- alt tabanı çizilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
Reddedilen ürünler alıcı ödemeli olarak geri gönderilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.630,57 | 5.261,13 |
| 3 | 1.787,03 | 5.361,09 |
| 4 | 1.365,14 | 5.460,56 |
| 5 | 1.112,20 | 5.561,01 |
| 6 | 943,41 | 5.660,48 |
| 7 | 822,85 | 5.759,95 |
| 8 | 732,49 | 5.859,91 |
| 9 | 662,26 | 5.960,36 |
| 10 | 605,93 | 6.059,34 |
| 11 | 559,94 | 6.159,30 |
| 12 | 521,61 | 6.259,26 |