- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.167,42 6.334,83
3 2.151,73 6.455,19
4 1.643,74 6.574,96
5 1.339,18 6.695,91
6 1.135,95 6.815,68
7 990,78 6.935,45
8 881,98 7.055,81
9 797,42 7.176,76
10 729,59 7.295,94
11 674,21 7.416,30
12 628,06 7.536,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.