- Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.
- Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
- Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
- Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur
Modelin topuğu: 10 cm Salsa Kaplama Topuk
Süet Taban
Flexi Taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.791,62 | 5.583,24 |
| 3 | 1.896,44 | 5.689,32 |
| 4 | 1.448,72 | 5.794,88 |
| 5 | 1.180,30 | 5.901,48 |
| 6 | 1.001,17 | 6.007,04 |
| 7 | 873,23 | 6.112,60 |
| 8 | 777,34 | 6.218,68 |
| 9 | 702,81 | 6.325,28 |
| 10 | 643,03 | 6.430,32 |
| 11 | 594,22 | 6.536,40 |
| 12 | 553,54 | 6.642,48 |