Begüm modeli, zamansız şıklığı ve modern detayları bir araya getirerek her stile sofistike bir dokunuş katmak için tasarlandı.
Üç farklı rengin mükemmel uyumuyla hayat bulan bu özel tasarım, özenle seçilmiş hakiki deri malzemesi ve el işçiliğiyle fark yaratıyor.
🔹 7 cm kaplama topuk, hem zarif bir duruş hem de gün boyu konfor sunarken,
🔹 Yuvarlak burun ve ince toka detayı, modele yumuşak ve feminen bir siluet kazandırıyor.
🔹 Her adımda hissedeceğiniz kalite, özenli üretimin ve güçlü malzeme seçiminin bir yansıması.
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Benzer Ürünler
TOPUKLU AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes