- Erkek latin dans ayakkabılarımız günlük kullanıma uygun DEĞİLDİR.
- Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
- Yüksek elastik taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
- Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur
2.5 cm Standart Kaplama Topuk
Süet Taban
Flexi Taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.576,88 | 5.153,76 |
| 3 | 1.750,56 | 5.251,68 |
| 4 | 1.337,28 | 5.349,12 |
| 5 | 1.089,50 | 5.447,52 |
| 6 | 924,16 | 5.544,96 |
| 7 | 806,06 | 5.642,40 |
| 8 | 717,54 | 5.740,32 |
| 9 | 648,75 | 5.838,72 |
| 10 | 593,57 | 5.935,68 |
| 11 | 548,51 | 6.033,60 |
| 12 | 510,96 | 6.131,52 |