Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.489,53 | 6.979,05 |
| 3 | 2.370,55 | 7.111,65 |
| 4 | 1.810,90 | 7.243,60 |
| 5 | 1.475,37 | 7.376,85 |
| 6 | 1.251,47 | 7.508,80 |
| 7 | 1.091,54 | 7.640,75 |
| 8 | 971,67 | 7.773,35 |
| 9 | 878,51 | 7.906,60 |
| 10 | 803,79 | 8.037,90 |
| 11 | 742,77 | 8.170,50 |
| 12 | 691,93 | 8.303,10 |