- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.940,00 5.940,00
2 3.188,89 6.377,78
3 2.166,32 6.498,95
4 1.654,89 6.619,54
5 1.348,26 6.741,31
6 1.143,65 6.861,89
7 997,50 6.982,47
8 887,96 7.103,65
9 802,82 7.225,42
10 734,54 7.345,40
11 678,78 7.466,58
12 632,31 7.587,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.