- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.140,00 6.140,00
2 3.296,26 6.592,52
3 2.239,26 6.717,77
4 1.710,61 6.842,42
5 1.393,66 6.968,29
6 1.182,16 7.092,93
7 1.031,08 7.217,57
8 917,85 7.342,83
9 829,86 7.468,70
10 759,27 7.592,72
11 701,63 7.717,98
12 653,60 7.843,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.