- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.600,00 5.600,00
2 3.006,36 6.012,72
3 2.042,32 6.126,96
4 1.560,16 6.240,64
5 1.271,09 6.355,44
6 1.078,19 6.469,12
7 940,40 6.582,80
8 837,13 6.697,04
9 756,87 6.811,84
10 692,50 6.924,96
11 639,93 7.039,20
12 596,12 7.153,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.