Yaz aylarının vazgeçilmezi olan HARPER Deri Özel Tasarım Kadın Sandalet, zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük kullanımdan özel günlere kadar her ortamda tarzınızı tamamlayacak bu şık sandalet, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.
Özellikler
- Malzeme: Kaliteli gerçek deri, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- Renk: Şık ve doğal kahve tonu, her kıyafetle uyum sağlar.
- Tasarım: Özel olarak tasarlanmış detaylar ile modern bir görünüm sunsa da, klasik çizgilerini de korumaktadır.
- Taban: Kaymaz yapısı ile güvenli bir yürüyüş deneyimi sunar.
- Konfor: Yumuşak iç astarı ve ergonomik tabanı sayesinde tüm gün rahatlıkla kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2 | 2.657,41 | 5.314,82 |
| 3 | 1.805,27 | 5.415,80 |
| 4 | 1.379,07 | 5.516,28 |
| 5 | 1.123,55 | 5.617,76 |
| 6 | 953,04 | 5.718,24 |
| 7 | 831,25 | 5.818,73 |
| 8 | 739,96 | 5.919,71 |
| 9 | 669,02 | 6.021,18 |
| 10 | 612,12 | 6.121,17 |
| 11 | 565,65 | 6.222,15 |
| 12 | 526,93 | 6.323,13 |