Ürünlerimiz tamamen deri ve el yapımıdır.
Model tam normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş oluşturabilirsiniz.
Topuk Yüksekliği: 7 cm
Malzeme:İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.462,69 | 6.925,37 |
| 3 | 2.352,32 | 7.056,95 |
| 4 | 1.796,97 | 7.187,88 |
| 5 | 1.464,02 | 7.320,11 |
| 6 | 1.241,84 | 7.451,04 |
| 7 | 1.083,14 | 7.581,98 |
| 8 | 964,20 | 7.713,56 |
| 9 | 871,75 | 7.845,78 |
| 10 | 797,61 | 7.976,07 |
| 11 | 737,06 | 8.107,65 |
| 12 | 686,60 | 8.239,23 |