- İç/Dış hakiki deridir.
- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.
- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.
- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.
- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.435,84 | 6.871,68 |
| 3 | 2.334,08 | 7.002,24 |
| 4 | 1.783,04 | 7.132,16 |
| 5 | 1.452,67 | 7.263,36 |
| 6 | 1.232,21 | 7.393,28 |
| 7 | 1.074,74 | 7.523,20 |
| 8 | 956,72 | 7.653,76 |
| 9 | 865,00 | 7.784,96 |
| 10 | 791,42 | 7.914,24 |
| 11 | 731,35 | 8.044,80 |
| 12 | 681,28 | 8.175,36 |