- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 3.060,05 6.120,09
3 2.078,79 6.236,37
4 1.588,02 6.352,08
5 1.293,79 6.468,93
6 1.097,44 6.584,64
7 957,19 6.700,35
8 852,08 6.816,63
9 770,39 6.933,48
10 704,86 7.048,62
11 651,35 7.164,90
12 606,77 7.281,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.