Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.523,20 | 5.046,39 |
| 3 | 1.714,09 | 5.142,27 |
| 4 | 1.309,42 | 5.237,68 |
| 5 | 1.066,81 | 5.334,03 |
| 6 | 904,91 | 5.429,44 |
| 7 | 789,26 | 5.524,85 |
| 8 | 702,59 | 5.620,73 |
| 9 | 635,23 | 5.717,08 |
| 10 | 581,20 | 5.812,02 |
| 11 | 537,08 | 5.907,90 |
| 12 | 500,32 | 6.003,78 |