- İç/Dış hakiki deridir.
- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.
- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.
- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.
- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.113,73 | 6.227,46 |
| 3 | 2.115,26 | 6.345,78 |
| 4 | 1.615,88 | 6.463,52 |
| 5 | 1.316,48 | 6.582,42 |
| 6 | 1.116,69 | 6.700,16 |
| 7 | 973,99 | 6.817,90 |
| 8 | 867,03 | 6.936,22 |
| 9 | 783,90 | 7.055,12 |
| 10 | 717,23 | 7.172,28 |
| 11 | 662,78 | 7.290,60 |
| 12 | 617,41 | 7.408,92 |