- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.952,68 5.905,35
3 2.005,85 6.017,55
4 1.532,30 6.129,20
5 1.248,39 6.241,95
6 1.058,93 6.353,60
7 923,61 6.465,25
8 822,18 6.577,45
9 743,36 6.690,20
10 680,13 6.801,30
11 628,50 6.913,50
12 585,48 7.025,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.