- İç/Dış hakiki deridir.
- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.
- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.
- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.
- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3.596,90 | 7.193,79 |
| 3 | 2.443,49 | 7.330,47 |
| 4 | 1.866,62 | 7.466,48 |
| 5 | 1.520,77 | 7.603,83 |
| 6 | 1.289,97 | 7.739,84 |
| 7 | 1.125,12 | 7.875,85 |
| 8 | 1.001,57 | 8.012,53 |
| 9 | 905,54 | 8.149,88 |
| 10 | 828,52 | 8.285,22 |
| 11 | 765,63 | 8.421,90 |
| 12 | 713,22 | 8.558,58 |