- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.274,79 6.549,57
3 2.224,67 6.674,01
4 1.699,46 6.797,84
5 1.384,58 6.922,89
6 1.174,45 7.046,72
7 1.024,36 7.170,55
8 911,87 7.294,99
9 824,45 7.420,04
10 754,33 7.543,26
11 697,06 7.667,70
12 649,35 7.792,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.