- İç/Dış hakiki deridir.
- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.
- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.
- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.
- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.382,16 | 6.764,31 |
| 3 | 2.297,61 | 6.892,83 |
| 4 | 1.755,18 | 7.020,72 |
| 5 | 1.429,97 | 7.149,87 |
| 6 | 1.212,96 | 7.277,76 |
| 7 | 1.057,95 | 7.405,65 |
| 8 | 941,77 | 7.534,17 |
| 9 | 851,48 | 7.663,32 |
| 10 | 779,06 | 7.790,58 |
| 11 | 719,92 | 7.919,10 |
| 12 | 670,64 | 8.047,62 |