- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.382,16 6.764,31
3 2.297,61 6.892,83
4 1.755,18 7.020,72
5 1.429,97 7.149,87
6 1.212,96 7.277,76
7 1.057,95 7.405,65
8 941,77 7.534,17
9 851,48 7.663,32
10 779,06 7.790,58
11 719,92 7.919,10
12 670,64 8.047,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.