Gücünü sadelikten alan VALEN, zamansız tasarımı ve sofistike detaylarıyla modern şıklığı yeniden tanımlar.
Özenle seçilmiş hakiki deri yapısı ve el işçiliğiyle üretilen bu model, gün boyu konfor sunarken duruşuyla lüksü yansıtır.
Kontrast dokulu üst yüzeyi VALEN’e karakteristik bir zarafet kazandırırken rahat kalıbı sayesinde hem şehir hayatında hem özel anlarda kusursuz bir eşlikçidir.
VALEN, minimal çizgilerin güçlü bir yorumudur.
Özellikler
İç dış tamamen hakiki deri
El yapımı üretim
Gün boyu konfor sağlayan rahat kalıp
Kaymaz, dayanıklı taban
Zamansız. Güçlü. Premium.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.335,30 | 4.670,60 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
| 5 | 987,36 | 4.936,82 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
| 7 | 730,49 | 5.113,43 |
| 8 | 650,27 | 5.202,17 |
| 9 | 587,93 | 5.291,34 |
| 10 | 537,92 | 5.379,21 |
| 11 | 497,09 | 5.467,95 |
| 12 | 463,06 | 5.556,69 |